【新海誠作品】入場者特典の比較|君の名は。0・天気の子1・すずめ5弾
タイミング: #劇場公開
概要
新海誠監督の近年の3作は、入場者特典の使い方が作品ごとに大きく変わっている。2016年の『君の名は。』(興行収入251.7億円)は入場者特典を配らず、前売券のクリアファイルのみだった。2019年の『天気の子』(142.3億円)は公開から約2か月後の9月14日に、フィルムしおり全10種を1弾だけ配布。2022年の『すずめの戸締まり』(149.4億円)では公開初日から『新海誠本』やスピンオフ小説など5弾を配っている。
入場者特典 一覧
弾 | 配布期間 | 内容 | 種類・描き手 | 数量・条件 |
|---|---|---|---|---|
君の名は。(2016) | 不明 | 入場者特典なし(前売券のクリアファイルのみ) | — | — |
天気の子(2019) 第1弾(唯一) | 2019/9/14〜なくなり次第終了(劇場により終了時期が異なる) | フィルムしおり(キャラクターをピックアップしたもの) | 全10種ランダム | 数量限定(総数は不明)/お1人様1回のご鑑賞につき1枚 |
すずめ(2022) 第1弾 | 2022/11/11〜なくなり次第終了 | 新海誠本(企画書全文、新海監督ロングインタビュー、監督×原菜乃華×松村北斗の鼎談、『君の名は。』『天気の子』の企画書の一部) | 新海誠(企画書・インタビュー) | 全国合計300万名限定/鑑賞者1人につき1冊。IMAX有料先行上映(11/7)でも配布 |
すずめ(2022) 第2弾 | 2022/12/3〜なくなり次第終了 | 新海誠本2(全20ページ。原菜乃華・松村北斗が監督を語るページ、野田洋次郎による監督インタビュー、Q&A、すずめの旅のビジュアルブック) | — | 全国合計150万名限定/鑑賞者1人につき1冊。通常上映・IMAX上映 |
すずめ(2022) 第3弾 | 2022/12/24〜なくなり次第終了 | 小説 すずめの戸締まり~環さんのものがたり~(スピンオフ掌編) | 新海誠(書き下ろし) | 全国合計150万名限定 |
すずめ(2022) 第4弾 | 2023/1/28〜なくなり次第終了 | 小説 すずめの戸締まり~芹澤のものがたり~(スピンオフ掌編) | 新海誠(書き下ろし) | 全国合計50万名限定/鑑賞者ひとりにつき1冊 |
すずめ(2022) 第5弾(終映記念) | 2023/5/12〜2023/5/27 | 感謝の戸締まりポストカード(表: おかえりなさいビジュアル、裏: 新海監督のメッセージ) | 新海誠(メッセージ) | 全国合計40万名限定/「最後の戸締まり上映」期間(本編は全273カットをリテイクした特別版) |
注目ポイント
『君の名は。』は特典なしで250億円を超えており、口コミで広がる作品では入場者特典が必須ではないことを示している
『天気の子』は公開直後ではなく約2か月後に1弾だけ投入し、興行の伸びが落ち着く時期のてこ入れとして使っている
『すずめの戸締まり』では初日から読み物の特典を重ね、作品の背景を知りたいファンの再訪を前提にした設計へ変わっている
※配布期間・数量は各劇場の在庫状況により異なる場合があります。
▼アニメマーケティングのご相談



