【TVアニメ】自治体・聖地巡礼コラボの事例集|ゆるキャン△・ラブライブ!サンシャイン!!など11作品の設計を比較
タイミング: #放送中
概要
TVアニメの舞台になった自治体や地元の鉄道会社が、作品と組んで来訪を促す施策を集めた。最も多いのはスタンプラリーで、静岡県のゆるキャン△は県内40か所で実施し、8,330人が参加した。県は経済波及効果を4億9,810万円と推計して公表している。鉄道会社の関与も目立つ。JR東海は沼津や豊橋、静岡で新幹線の予約サービスと連動した企画を行い、京阪電車は響け!ユーフォニアムと2015年から毎年コラボを続けている。資金集めに使う例もあり、邪神ちゃんドロップキックは千歳市のふるさと納税で目標2,000万円に対し1億8,438万円を集め、続編は4自治体の「編」として制作された。一方で、ガールズ&パンツァーの大洗町では、ふるさと納税の寄附が急増したが、グッズを選んだ人は4.3%だった。放送終了から数年後に始まる施策(リコリス・リコイル×墨田区など)もある。
施策 一覧
作品 | 施策 | 時期 | 種類 | 中身 |
|---|---|---|---|---|
ゆるキャン△ | 静岡県×ゆるキャン△スタンプラリー(令和6年度)の効果測定を公表 | 2024年10月〜2025年2月 | 地域・交通タイアップ | 県内40か所のスタンプラリー(2024年10月〜2025年2月)に8,330人が参加(県外4,439人)。県は経済波及効果を4億9,810万円と推計し公表(単独記事あり) |
ゆるキャン△ | 「週末も山梨にいます。ゆるキャンペーン△」(製作委員会×山梨県) | 2020年11月7日〜2021年1月31日 | 地域・交通タイアップ | 製作委員会と山梨県の企画。デジタルスタンプラリー12か所と身延どんぶり街道の加盟12店。原則500円以上の購入が条件で、先着の缶バッジ4,000名など |
ゆるキャン△ | 異なる作品の聖地をつなぐ「Meets SHIZUOKA 〜ゆるキャン△×ラブライブ!サンシャイン!!〜」 | 2024年4月26日〜 | 地域・交通タイアップ | 静岡県を3エリアに分け、2作品の描き下ろし計9種を公開。静岡PARCOでスタンプラリー、JR東海「推し旅」と連動しEX予約の利用票提示でクリアファイル |
ラブライブ!サンシャイン!! | 沼津市との10年の連携 | 2016年〜 | 地域・交通タイアップ | 放送開始から10年にわたり沼津市・地元企業・交通事業者と連携が続く。静岡新聞が2026年に経済効果の概算を報じた(数値の詳細は単独記事で扱う)(単独記事あり) |
ラブライブ!サンシャイン!! | JR東海「沼津ゲキ推しキャンペーン!」(EX利用の「距離」が目標に届くと企画が強化される) | 2023年3月25日〜8月31日 | 地域・交通タイアップ | 沼津駅の装飾とAqoursの構内放送。EX利用票の提示でシール(9種)。期間中のEX利用の合計「距離」が目標に届くと企画が強化される仕組み。市内9か所のスタンプも |
ラブライブ!サンシャイン!! | 「アニふる ふるさと応援くじ」(くじの売上の一部を企業版ふるさと納税で市に寄附) | 2025年〜(追加販売 2025年12月19日〜2026年1月18日) | 地域・交通タイアップ | 1回880円のハズレなしオンラインくじ。賞品は安田屋旅館の宿泊券や描き下ろしグッズ。売上の一部を企業版ふるさと納税で沼津市に寄附。ふるさと納税を使えない人も参加可能 |
邪神ちゃんドロップキック'(千歳編) | ふるさと納税で追加エピソードの制作費を集める | 2019年12月2日〜 | 地域・交通タイアップ | 千歳市がふるさと納税で追加エピソードの制作費を募集。目標2,000万円に対し寄附は1億8,438万円。返礼品はBlu-ray(寄附3万円)と映像内に名前が入る版(5万円)(単独記事あり) |
邪神ちゃんドロップキックX | 4自治体(帯広・釧路・富良野・南島原)がふるさと納税で第3期を制作(全国初と発表) | 2020年発表、2022年放送 | 地域・交通タイアップ | 帯広・釧路・富良野・南島原の4自治体がふるさと納税を財源に第3期を制作。自治体ごとの「編」を作る形で、全国初と発表された(単独記事あり) |
負けヒロインが多すぎる! | 豊橋市×JR東海「コンテンツタウン構想」(放送前から市と鉄道会社で準備) | 2022年に提案、2024年7月放送、2024年9月29日〜JR東海の「ボイスが多すぎる!」 | 地域・交通タイアップ | 豊橋市の観光プロモーション課、JR東海、とよはしフィルムコミッションが放送前から連携。新幹線豊橋駅の装飾、市役所正面の懸垂幕、商店街ののぼり、スタンプ企画(単独記事あり) |
ガールズ&パンツァー | ふるさと納税にガルパン関連を含む230品目を追加 | 2015年12月1日〜 | 地域・交通タイアップ | 2015年12月に230品目を追加。同月の寄附は約1億6,600万円(約5,500件)で、同年4〜11月の約1,000万円から急増。ただしガルパングッズを選んだのは4.3%(単独記事あり) |
ガールズ&パンツァー | 大洗あんこう祭にガルパンが参加(放送中) | 2012年11月 | イベント・展示 | 放送中の2012年11月、大洗あんこう祭で声優トークショーを実施。来場は前年の約2倍の約6万人で過去最高。大洗駅は開業以来初の入場制限 |
響け!ユーフォニアム | 京阪電車×響け!ユーフォニアム(10年以上続くコラボ) | 2015年7月25日〜(2026年春で10回目) | 地域・交通タイアップ | 2015年から続く京阪電車のコラボ。初年度はヘッドマーク、4駅のキャラパネル、大津線のラッピング電車、記念乗車券。反響を受けて期間を2016年3月末まで延長 |
響け!ユーフォニアム | 宇治市×京都アニメーション「ユーフォ3×源氏物語 宇治十帖」の描き下ろし | 2024年3月〜4月 | 地域・交通タイアップ | 宇治市と京都アニメーションが、キャラクターが平安装束を着た描き下ろしを制作。京阪宇治駅ホームや源氏物語ミュージアムで展示し、同年の大河ドラマの話題に重ねた |
リコリス・リコイル | 「リコリス・リコイル×すみだスタンプラリー」 | 2025-04-25〜06-01 | 地域・交通タイアップ | 墨田区内10か所をアプリ「furari」で巡るスタンプラリー。東京スカイツリータウン、銭湯、水上バスなどを含む。放送終了から約3年後の実施 |
リコリス・リコイル | 作品デザインのマンホールとマンホールカード | 2025-04-25 配布開始 | 地域・交通タイアップ | 錦糸公園付近に作品デザインのマンホールを設置。墨田区がアニメタイアップでマンホールカードを出すのは初めて。配布場所には列ができ整理券対応になった |
ぼっち・ざ・ろっく! | 下北沢カレーフェスティバルで「結束バンド」が下北沢の公認アンバサダーに就任し、スタンプラリーを実施 | 2023-10-05〜10-22(18日間) | 地域・交通タイアップ | 下北沢カレーフェスティバルで「結束バンド」が下北沢の公認アンバサダーに就任。カレー116店と他業種23店が参加するスタンプラリー(参加費500円)を実施 |
ぼっち・ざ・ろっく! | 横浜・八景島シーパラダイス+シーサイドラインの「ぼっちちゃんの地元へ行こう!〜金沢八景めぐり〜」 | 2024-03-05〜04-16 | 地域・交通タイアップ | 横浜シーサイドラインと八景島シーパラダイスが、駅を含む4か所のデジタルスタンプラリーを実施。達成者に八景島でオリジナルポストカード |
花咲くいろは | 作中の架空の祭りを実際に開催「湯涌ぼんぼり祭り」 | 2011年〜毎年10月 | イベント・展示 | 金沢・湯涌温泉が、作中の架空の祭り「ぼんぼり祭り」を2011年から実際に開催。製作委員会・行政・地域の協力で始まり、毎年10月の地域の祭りとして続く |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 秩父市の15周年スタンプラリー(市と実行委員会) | 2026年4月〜5月17日 | 地域・交通タイアップ | 秩父市と実行委員会による15周年スタンプラリー。市内5か所を巡り、ゴールで描き下ろしの缶バッジ(先着2,000人)。聖地巡礼マップを無料配布 |
注目ポイント
自治体の効果測定には差がある。静岡県は参加者数と経済波及効果を数字で公表しており、次年度の予算や他の自治体への説明材料になる。一方、多くの施策は参加者数が公表されていない。
鉄道会社と組むと、移動そのものを企画に組み込める。JR東海は新幹線の予約票の提示や利用距離の合計を特典の条件にし、来訪者の移動を施策の成果として数えられるようにしている。
ふるさと納税は、資金集めと地域の宣伝を一つの仕組みにできる。ただし大洗町の例のように寄附者の多くは食品を選んでおり、グッズの需要と寄附額を分けて見る必要がある。
▼アニメマーケティングのご相談



